Cidades
Confira quais são as cidades que mais estão chovendo na Paraíba

Região metropolitana de Patos (Foto: Divulgação/Reprodução/Autor desconhecido/Imagem disponível na internet)
Nas últimas horas, algumas cidades da Paraíba têm enfrentado fortes chuvas. Confira abaixo as localidades e os os volumes de chuvas segundo a AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
Veja também: Calorão e risco de temporais: confira como fica o tempo nesta terça-feira
Catingueira | 60,0* | |
Nova Floresta | 54,2* | |
Emas | 42,5* | |
Soledade | 38,3* | |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 38,3* | |
Serra Redonda | 37,4* | |
Campina Grande/EMBRAPA | 35,2* | |
Riachão do Bacamarte | 35,2* | |
Pombal | 32,4* | |
Alagoa Nova | 31,3* | |
Jacaraú | 30,3* | |
Pitimbu | 30,0* | |
Esperança | 28,0* | |
Itatuba | 27,1* | |
Mamanguape/ASPLAN | 26,0* | |
Santana dos Garrotes | 26,0* | |
Frei Martinho | 25,8* | |
Areia | 25,3* | |
Olho D`Água | 25,2* | |
Condado | 25,0* | |
Coremas/Açude Coremas | 24,6* | |
Juarez Távora | 24,6* | |
São Bentinho | 23,7* | |
Pocinhos | 22,7* | |
Santa Teresinha | 22,3* | |
Montadas | 22,1* | |
Campina Grande/INSA | 21,2* | |
Pilar | 21,1* | |
Curral Velho | 20,5* | |
João Pessoa/DFAARA | 20,4* | |
Natuba | 20,0* | |
Picuí | 18,2* | |
Esperança/São Miguel | 17,8* | |
Pedras de Fogo | 17,5* | |
Boa Vista | 17,0* | |
Borborema | 16,6* | |
Itapororoca | 16,5* | |
Bananeiras | 15,5* | |
Boa Ventura | 15,5* | |
Ingá | 15,3* | |
Araruna | 14,6* | |
Serraria | 14,2* | |
Gurinhém | 14,2* | |
Rio Tinto | 14,1* | |
Alagoa Grande | 13,9* | |
Dona Inês | 13,7* | |
Arara | 13,4* | |
Tavares | 13,4* | |
Coxixola | 13,2* | |
Sapé | 12,8* | |
Mamanguape | 12,5* | |
Baraúna | 12,0* | |
Caiçara | 11,9* | |
Santana de Mangueira | 11,9* | |
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 11,6* | |
Alhandra | 11,5* | |
Santa Inês | 11,3* | |
Alagoinha | 10,8* | |
São Domingos | 10,2* | |
Salgado de São Félix | 10,2* | |
Cajazeirinhas | 10,0* |
