É Noticia
Paraíba empata com São Paulo e é o 5º Estado mais eficiente do Brasil na vacinação contra a Covid-19
Balanço da vacinação contra Covid-19 desta quinta-feira (1º) aponta que 18.584.301 pessoas já receberam a primeira dose de vacina, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 8,78% da população brasileira. A Paraíba vacinou, com a primeira dose, 407.988 pessoas, sendo o 5º Estado no país que mais imunizou, empatado com São Paulo.
A segunda dose já foi aplicada em 5.223.544 pessoas (2,47% da população do país) em todos os Estados e no Distrito Federal. No total, 23.807.845 doses foram aplicadas em todo o país.
Nesta quinta-feira, foram aplicadas 963.429 primeiras doses e 131.933 segundas doses, num total de 1.095.362 vacinas aplicadas, o maior número desde o começo da vacinação no país.
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estadão de S. Paulo, Folha de S. Paulo e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
Brasil, 1º de abril
- Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 18.584.301 (8,78% da população)
- Total de pessoas que receberam duas doses: 5.223.544 (2,47% da população)
- Total de doses aplicadas: 23.807.845 (70,83% das doses distribuídas para os estados)
- Divulgaram dados novos (23 Estados e o Distrito Federal): AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MT, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SE, SP e TO
- Divulgaram dados em dias anteriores (3 estados): AC, MA e SC
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- *AC: 1ª dose – 47.044 (5,26%); 2ª dose – 11.926 (1,33%)
- AL: 1ª dose – 249.121 (7,43%); 2ª dose – 60.804 (1,81%)
- AM: 1ª dose – 430.211 (10,22%); 2ª dose – 130.852 (3,11%)
- AP: 1ª dose – 50.752 (5,89%); 2ª dose – 16.634 (1,93%)
- BA: 1ª dose – 1.664.055 (11,15%); 2ª dose – 321.351 (2,15%)
- CE: 1ª dose – 851.824 (9,27%); 2ª dose – 225.817 (2,46%)
- DF: 1ª dose – 303.535(9,94); 2ª dose – 81.364 (2,66%)
- ES: 1ª dose – 344.651 (8,48%); 2ª dose – 92.626 (2,28%)
- GO: 1ª dose – 487.180 (6,85%); 2ª dose – 127.146 (1,79%)
- *MA: 1º dose – 381.820 (5,37%); 2ª dose – 112.022 (1,57%)
- MG: 1ª dose – 1.618.941 (7,60%); 2ª dose – 539.724 (2,53%)
- MS: 1ª dose – 310.752 (11,06%); 2ª dose – 95.005 (3,38%)
- MT: 1ª dose – 183.504 (5,20%); 2ª dose – 65.911 (1,87%)
- PA: 1ª dose – 579.239 (6,67%); 2ª dose – 120.539 (1,39%)
- PB: 1ª dose – 407.988 (10,10%); 2ª dose – 86.426 (2,14%)
- PE: 1ª dose– 864.211 (8,99%); 2ª dose – 240.794 (2,50%)
- PI: 1ª dose – 268.850 (8,19%) ; 2ª dose – 52.063 (1,59%)
- PR: 1ª dose – 1.127.451 (9,79%); 2ª dose – 242.187 (2,10%)
- RJ: 1ª dose – 1.28.026 (7,07%); 2ª dose – 360.678 (2,08%)
- RN: 1ª dose – 303.935 (8,60%); 2ª dose – 71.958 (2,04%)
- RO: 1ª dose – 98.300 (5,47%); 2ª dose – 32.937 (1,83%)
- RR: 1ª dose – 42.927 (6,80%); 2ª dose – 19.497 (3,09%)
- RS: 1ª dose – 1.171.721 (10,26%); 2ª dose – 305.307 (2,67%)
- *SC: 1ª dose – 608.970 (8,40%); 2ª dose – 146.635 (2,02%)
- SE: 1ª dose – 190.252 (8,20%); 2ª dose – 49.543 (2,14%)
- SP: 1ª dose – 4.674.840 (10,10%); 2ª dose – 1.578.477 (3,41%)
- TO: 1ª dose – 94.201 (5,92%); 2ª dose – 35.267 (2,22%)
Quantas doses cada Estado recebeu até 1º de abril:
- AC: 141.540
- AL: 479.860
- AM: 1.075.024
- AP: 102.350
- BA: 2.386.600
- CE: 1.333.350
- DF: 448.410
- ES: 615.620
- GO: 966.980
- MA: 1.004.390
- MG: 4.186.380
- MS: 467.010
- MT: 447.960
- PA: 1.096.940
- PB: 656.630
- PE: 1.438.880
- PI: 461.880
- PR: 1.727.850
- RJ: 3.096.720
- RN: 536.640
- RO: 213.608
- RR: 133.260
- RS: 2.216.450
- SC: 1.018.990
- SE: 271.930
- SP: 6.823.001
- TO: 193.650
Veja também: