Cidades
Saiba quanto choveu em cada município da Paraíba neste final de semana
A Paraíba teve um final de semana bastante chuvoso, principalmente nas regiões do Agreste e Sertão, de acordo com dados da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa).
Entre sábado (27) e a manhã desta segunda-feira (29), os municípios com maior acúmulo de água foram Fagundes (295,8 mm), Cacimba de Dentro (124 mm), Brejo do Cruz (100,1 mm) e Natuba (100 mm).
Veja a lista com os índices de cada município:
Município/Posto | Observ. (mm) |
Fagundes | 295,8 |
Cacimba de Dentro | 124 |
Brejo do Cruz | 100,1 |
Natuba | 100 |
Belém do Brejo do Cruz | 83,3 |
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 81,3 |
Bom Sucesso | 80,9 |
Santa Luzia | 80,7 |
Mato Grosso | 77,8 |
Taperoá | 73,2 |
Lastro | 67,8 |
Várzea | 65,2 |
Brejo dos Santos | 63 |
Santa Cruz | 61 |
Amparo | 61 |
Ingá | 60 |
Alagoa Grande | 57 |
Assunção | 56 |
Vieirópolis | 55,3 |
Queimadas | 55 |
Cuité | 53,8 |
Camalaú | 53 |
Nova Floresta | 51 |
Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 50,1 |
Patos/EMBRAPA | 48,1 |
Solânea | 47,8 |
Bananeiras | 47,1 |
Boa Vista | 45,4 |
São Vicente do Seridó | 44,9 |
Baraúna | 44 |
Frei Martinho | 43,1 |
Itatuba | 42,8 |
Juazeirinho | 42,7 |
Alhandra | 42,4 |
Imaculada | 41,9 |
Catolé do Rocha | 41,7 |
Caturité/Fazenda Campo de Emas | 41 |
Poço de José de Moura | 40,8 |
São Vicente do Seridó/Seridó | 40,7 |
Santa Teresinha | 39,5 |
Paulista | 39 |
João Pessoa/DFAARA | 38,8 |
Barra de São Miguel | 37,6 |
Princesa Isabel | 37,5 |
Prata | 37,4 |
Quixaba | 36,8 |
Catingueira | 35,8 |
Caturité | 35,4 |
Jericó | 35 |
Ouro Velho | 33,9 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 32,8 |
Cacimba de Areia | 32,7 |
Serra Branca | 32,7 |
Catolé do Rocha/Escola Técnica | 32,6 |
Conde | 32,3 |
Picuí | 32,1 |
São Mamede | 31,4 |
Tenório | 31 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 30,7 |
Bernardino Batista | 30 |
Malta | 29,6 |
Olho D`Água | 28,6 |
Cajazeirinhas | 27,2 |
Esperança | 26,8 |
Salgadinho | 25,6 |
Triunfo | 25,3 |
São José do Sabugi | 25 |
Olivedos | 25 |
Sumé/UFCG | 24,9 |
Emas | 24,3 |
Campina Grande/EMBRAPA | 24 |
Conde/Açude Gramame Mamuaba | 23,1 |
Alagoinha | 23 |
Nova Palmeira | 22,4 |
Soledade | 21,4 |
Poço Dantas | 21,1 |
Areia | 21 |
Umbuzeiro | 20,4 |
Sossêgo | 20 |
São José dos Ramos | 19,1 |
Parari | 18,9 |
Boqueirão/Açude Boqueirão | 17,9 |
Borborema | 17,8 |
São José do Bonfim | 17,8 |
Algodão de Jandaíra | 17,5 |
Pombal | 17,4 |
Junco do Seridó | 17,4 |
Santana dos Garrotes | 17,3 |
São Bentinho | 16,7 |
São João do Tigre | 16,6 |
Areia de Baraúnas | 15,7 |
São José de Piranhas | 14,9 |
Agua Branca | 14,4 |
Sumé | 14 |
Dona Inês | 13,9 |
Esperança/São Miguel | 13,3 |
São João do Cariri | 13 |
São José de Caiana | 12,8 |
Passagem | 12,8 |
Coxixola | 12,1 |
Condado | 12 |
Lagoa | 11,7 |
Bayeux | 11,6 |
Lagoa de Dentro | 11,4 |
Santana de Mangueira | 10,4 |
Areial | 10,3 |
Pilões | 10 |
Cabaceiras | 10 |
Montadas | 9,7 |
Lucena | 9,5 |
Monteiro/EMBRAPA | 9 |
Serraria | 8,3 |
Pedra Lavrada | 7,9 |
Serra Grande | 7,7 |
Massaranduba | 7,6 |
Coremas/Açude Coremas | 7,3 |
Cubati | 7,2 |
Gurjão | 7,1 |
Pilar | 7,1 |
Araçagi | 7 |
Zabelê | 6,8 |
Sousa | 6,5 |
Uiraúna | 6,2 |
Juru | 6,2 |
Aguiar | 6,1 |
Cajazeiras | 5,7 |
Baía da Traição | 4,6 |
Santo André | 4,4 |
Cuitegi | 4,2 |
Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 3,8 |
Sousa/São Gonçalo | 3,6 |
Caiçara | 3,6 |
Campo de Santana/Tacima | 3,5 |
São Francisco | 3,4 |
Lagoa Seca | 3 |
Tavares | 3 |
Boa Ventura | 2,6 |
Vista Serrana/Desterro de Malta | 2,5 |
Riachão do Bacamarte | 2,5 |
Santa Cecília | 2,4 |
São Domingos | 2,3 |
Itapororoca | 2,2 |
Santa Helena | 2,1 |
Ibiara | 2 |
Mamanguape | 1,9 |
Campina Grande/São José da Mata | 1,9 |
Mamanguape/ASPLAN | 1,3 |
Pedra Branca | 1,1 |
Veja também: